<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abacus Sistemi Cad Cam S.r.l.</title>
	<atom:link href="http://www.abacus.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abacus.it</link>
	<description>Strumenti per la fresatura, la scansione, la modellazione 3D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 16:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nuova versione Flamingo nXt</title>
		<link>http://www.abacus.it/2012/04/nuova-versione-flamingo-nxt/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2012/04/nuova-versione-flamingo-nxt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4b4kuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Flamingo il noto motore di rendering per Rhino è stato aggiornato alla nuova versione Flamingo nXt che sarà disponibile dal 01-05-2012 Le novità di questa versione sono: tecnologia di rendering progressivo a passate multiple impostazioni di illuminazione predefinite ulteriori definizioni per &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2012/04/nuova-versione-flamingo-nxt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flamingo il noto motore di rendering per Rhino è stato aggiornato alla nuova versione Flamingo nXt che sarà disponibile dal 01-05-2012</p>
<p>Le novità di questa versione sono:</p>
<ul>
<li>tecnologia di rendering progressivo a passate multiple</li>
<li>impostazioni di illuminazione predefinite</li>
<li>ulteriori definizioni per i materiali avanzati</li>
<li>migliorato il supporto per l&#8217;illuminazione con immagini HDR</li>
<li>possibilità di contrassegnare gli oggetti come luci</li>
<li>migliorate le caustiche</li>
<li>creazione di istanze di oggetti blocco</li>
<li>canali di illuminazione</li>
<li>migliorati i modelli degli alberi</li>
<li>indicatore dei toni con bilanciamento dell&#8217;istogramma</li>
<li>supporta la Render Farm</li>
</ul>
<p><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 24px;"><a href="http://www.abacus.it/prodotti/flamingo/">Qui il link alla scheda di Flamingo nXt</a></span></span></p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2012/04/nuova-versione-flamingo-nxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo scanner 3d Laser Skiron</title>
		<link>http://www.abacus.it/2012/03/nuovo-scanner-3d-laser-skiron/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2012/03/nuovo-scanner-3d-laser-skiron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4b4kuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo scanner 3d si aggiunge alla gamma dei prodotti Abacus. Si tratta di Skiron prodotto dalla nota azienda KREON, leader nella produzione di strumenti per la scansione 3D. Skiron si interfaccia perfettamente con MicroScribe con 6 gradi di libertà, &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2012/03/nuovo-scanner-3d-laser-skiron/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuovo <strong>scanner 3d </strong>si aggiunge alla gamma dei prodotti Abacus. Si tratta di <a href="http://www.abacus.it/prodotti/skiron/">Skiron</a> prodotto dalla nota azienda KREON, leader nella produzione di strumenti per la <strong>scansione 3D</strong>.</p>
<p>Skiron si interfaccia perfettamente con <a href="http://www.abacus.it/prodotti/microscribe/">MicroScribe</a> con 6 gradi di libertà, il celebre braccio per la digitalizzazione.</p>
<p>In questa configurazione <a href="http://www.abacus.it/prodotti/microscribe/">MicroScribe</a> diventa uno scanner double-fax, sia per scansione laser che a contatto.</p>
<p><a href="http://www.abacus.it/prodotti/skiron/">Skiron</a> é equipaggiato di software per la gestione della scansione e salvataggio in vari formati.</p>
<p><a href="http://www.abacus.it/prodotti/skiron/">Skiron</a> si rivolge a coloro che richiedono altissima precisione e dettaglio di particolari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2012/03/nuovo-scanner-3d-laser-skiron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abacus Day</title>
		<link>http://www.abacus.it/2012/03/890/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2012/03/890/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4b4kuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[ABACUS organizza per il 13 e 14 aprile 2012 un grande evento GRATUITO dove potrai toccare con mano le nuove tecnologie, dialogare con professionisti esperti ed approfondire nuovi metodi di lavoro in molti settori tra cui: Architettura Automotive Calzatura Design &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2012/03/890/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABACUS organizza per il <strong>13 e 14 aprile 2012</strong> un grande evento <strong><span style="color: #ff0000;">GRATUITO</span></strong> dove potrai toccare con mano le nuove tecnologie, dialogare con professionisti esperti ed approfondire nuovi metodi di lavoro in molti settori tra cui:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong> Architettura </strong></td>
<td><strong> Automotive </strong></td>
<td><strong> Calzatura </strong></td>
<td><strong> Design </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong> Fashion </strong></td>
<td><strong> Giocattoli </strong></td>
<td><strong> Meccanica </strong></td>
<td><strong> Medicale </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong> Oreficieria </strong></td>
<td><strong> Pasticceria </strong></td>
<td><strong> Scultura </strong></td>
<td><strong> Stampi </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Partecipa scegliendo liberamente giorno ed orario della tua visita: i nostri tecnici sono a tua completa disposizione.</p>
<p><strong>PRODOTTI E NOVITA&#8217; PRESENTATE:</strong><br />
- SensAble FreeForm Modeling v12, nuova versione<br />
- Scanner Artec v8, nuova versione<br />
- Scanner Kreon, nuovo prodotto<br />
- Mayka CAM 3, 4 e 5 assi, nuova versione<br />
- Cambio Utensile Automatico, nuova generazione<br />
- Quarto asse, nuova generazione<br />
- Elettronica CNC, nuova generazione<br />
- Rhino v5, versione beta<br />
- Mouse 3D, nuovo prodotto<br />
- Tavoletta grafica, nuovo prodotto<br />
- Stampante 3D</p>
<p><strong>QUANDO</strong><br />
venerdì 13 dalle ore 9:30 alle 19:00<br />
sabato 14 dalle ore 9:30 alle 19:00</p>
<p><strong>DOVE</strong><br />
presso Abacus Sistemi CAD CAM<br />
via C. Colombo 101<br />
29122 Piacenza (PC)<br />
<a href="http://g.co/maps/uvwcj" target="_blank">LINK Google Maps</a></p>
<p>Coffe break e ristoro offerti da Abacus Sistemi CAD CAM.</p>
<p>Abacus Day è <strong><span style="color: #ff0000;">GRATUITO</span></strong> e l&#8217;accesso è libero negli orari di cui sopra.<br />
<strong> Ogni partecipante all&#8217;evento potrà farsi scansionare gratuitamente e in 3D il volto e ricevere il file in formato STL pronto per essere riprodotto da stampante 3D o fresatrice.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Ai primi 10 iscritti che parteciperanno all&#8217;Abacus Day verrà consegnato un prezioso gioiello in argento realizzato con i nostri software e fresatrici AbaMill.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.abacus.it/form/abacusday_aprile_2012.php"><img class="alignnone size-full wp-image-893" title="iscriviti" src="http://www.abacus.it/wp-content/uploads/2012/03/iscriviti.png" alt="" width="355" height="75" /></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2012/03/890/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinosauri in Carne e Ossa Firenze</title>
		<link>http://www.abacus.it/2012/03/880/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2012/03/880/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4b4kuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1 marzo al 2 settembre 2012 a Firenze, presso il Museo di Storia Naturale, si apre la mostra Dinosauri in Carne e Ossa, realizzata da Geomodel, a cura di Stefania Nosotti e Simone Maganuco, in collaborazione con Davide Bonadonna, &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2012/03/880/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1 marzo al 2 settembre 2012 a Firenze, presso il Museo di Storia  Naturale, si apre la mostra Dinosauri in Carne e Ossa, realizzata da  Geomodel, a cura di Stefania Nosotti e Simone Maganuco, in  collaborazione con Davide Bonadonna, Andrea Pirondini, l’Associazione  paleontologica A.P.P.I., il Museo di Storia Naturale di Milano. Abacus  Sistemi CAD-CAM è partner tecnologico e fornitore delle più moderne  tecnologie di modellazione 3D, <a href="http://www.abacus.it/prodotti/claytools/">ClayTools</a>.<br />
Per informazioni andare a questi link:</p>
<p><a href="http://www.geomodel.it/dinosauri-in-carne-e-ossa/firenze.phphttp://www.geomodel.it/dinosauri-in-carne-e-ossa/firenze.php">GEOMODEL</a></p>
<p><a href="http://dinosauricarneossafirenze.tumblr.com/">Dinosauri in Carne e Ossa Firenze</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2012/03/880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo testimonial Abacus Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”</title>
		<link>http://www.abacus.it/2012/03/nuovo-testimonial-abacus-dipartimento-di-ingegneria-industriale-dell%e2%80%99universita-degli-studi-di-roma-%e2%80%9ctor-vergata%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2012/03/nuovo-testimonial-abacus-dipartimento-di-ingegneria-industriale-dell%e2%80%99universita-degli-studi-di-roma-%e2%80%9ctor-vergata%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4b4kuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo il piacere di presentare un nuovo prestigioso testimonial della tecnologia CAD CAM Abacus: il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ci presenta nella sua &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2012/03/nuovo-testimonial-abacus-dipartimento-di-ingegneria-industriale-dell%e2%80%99universita-degli-studi-di-roma-%e2%80%9ctor-vergata%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo il piacere di presentare un nuovo prestigioso testimonial della tecnologia CAD CAM Abacus: il <a href="http://www.abacus.it/testimonial/Scuola%20e%20Ricerca/tor-vergata/">Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”</a>.</p>
<p>Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ci presenta nella sua pagina testimonial un interessante progetto di ricerca per esplorare innovative metodologie a supporto alle attività di progettazione industriale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2012/03/nuovo-testimonial-abacus-dipartimento-di-ingegneria-industriale-dell%e2%80%99universita-degli-studi-di-roma-%e2%80%9ctor-vergata%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Note di rilascio Artec Studio 8.0.1 (beta)</title>
		<link>http://www.abacus.it/2012/02/note-di-rilascio-artec-studio-8-0-1-beta/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2012/02/note-di-rilascio-artec-studio-8-0-1-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4b4kuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo del software di scansione 3D Artec Studio per lo scanner 3D Artec è giunto alla versione 8.0.1 (beta) di cui le note di rilascio qui sotto esposte. Note di rilascio Artec Studio ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Novità ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [!] Importante [+] &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2012/02/note-di-rilascio-artec-studio-8-0-1-beta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sviluppo del <strong>software di scansione 3D</strong> Artec Studio per lo <strong>scanner 3D</strong> Artec è giunto alla versione 8.0.1 (beta) di cui le note di rilascio qui sotto esposte.</p>
<p>Note di rilascio Artec Studio<br />
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />
Novità<br />
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p>
<p>[!] Importante<br />
[+] Novità<br />
[-] Correzioni  Bug<br />
[*] Modifiche</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Programma Artec Studio versione 8.0.1 (beta) (6.02.2012)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>[+] Aggiunta la lista dei progetti redenti nel menu “File”<br />
[+] Aggiunto un pulsante per catturare l’immagine a video di un modello 3D<br />
[+] Aggiunto messaggio di avviso nel caso il manuale non possa essere aperto per sua assenza o per mancanza dell’applicazione richiesta per la sua apertura<br />
[+] Ora vengono mostrate informazioni dettagliate quando un progetto dà errore in caricamento<br />
[+] Aggiunto messaggio d’errore se si cerca di avviare la procedura Fusione per la scansione con un solo frame</p>
<p>[*] Aggiornate le traduzioni per le seguenti lingue: ceco, Tedesco, Polacco, Spagnolo, Italiano, Giapponese, Russo e Francese<br />
[*] Nuovo contratto di licenza<br />
[*] Miglioramenti all’algoritmo di registrazione Globale e Fine.<br />
[*] Ora può essere disabilitata la registrazione delle Texture per ogni frame  quando si opta per la registrazione tramite Geometria</p>
<p>[-] Corretto il rendering di oggetti grandi con GPU Nvidia<br />
[-] Corretto il calcolo del FPS (frame per second) durante la registrazione<br />
[-] Corretto il crash che avveniva premendo “Duplicare scansioni” senza alcuna scansione selezionata.<br />
[-] Corretta la barra di progressione per il caricamento e la registrazione Globale dei progetti<br />
[-] Corretto l’ordine di copiatura del frame durante l’operazione “Copia in una nuova scansione”.<br />
[-] Migliorata l’auto ridimensionamento del pannello setup<br />
[-] Ridotto l’utilizzo della memoria utilizzando le texture<br />
[-] Corretta la selezione con il tasto “Shift” nella lista delle superfici<br />
[-] Modificato il modo di default per il rendering della scansione<br />
[-] Ora non è più possibile la semplificazione per le scansioni che hanno più di un frame.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2012/02/note-di-rilascio-artec-studio-8-0-1-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando INAIL contributi fondo perduto</title>
		<link>http://www.abacus.it/2012/02/bando-inail-contributi-fondo-perduto/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2012/02/bando-inail-contributi-fondo-perduto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4b4kuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[L’INAIL ha emanato un Bando che prevede contributi a fondo perduto pari al 50% della spesa ammissibile (fino a 100.000 € di contributo), per interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La spesa &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2012/02/bando-inail-contributi-fondo-perduto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’INAIL ha emanato un Bando che prevede contributi a fondo perduto pari al 50% della spesa ammissibile (fino a 100.000 € di contributo), per interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La spesa minima ammissibile è di 10.000 €</p>
<p>Il Bando è principalmente rivolto ad artigiani e Piccole e Medie Imprese iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio).</p>
<p>Le domande dovranno essere presentate entro il 07/03/2012. I fondi stanziati sono pari ad euro 205 milioni su tutto il territorio nazionale.</p>
<p>Gli interventi finanziabili, rivolti a sostegno di progetti di investimento, devono apportare un miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e possono riguardare:</p>
<ul>
<li>Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro</li>
<li>Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi ed attrezzature</li>
<li>Modifiche del layout produttivo</li>
<li>Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio.</li>
</ul>
<p>Progetti organizzativi: adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.</p>
<p>Sono rimasti ancora pochi giorni per accedere a questa grandissima opportunità, per maggiori informazioni <strong>contattaci allo 0523-590640</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2012/02/bando-inail-contributi-fondo-perduto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilievo di un reperto ligneo del V secolo AC con scanner 3d Artec</title>
		<link>http://www.abacus.it/2012/02/rilievo-di-un-reperto-ligneo-del-v-secolo-ac-con-artec/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2012/02/rilievo-di-un-reperto-ligneo-del-v-secolo-ac-con-artec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4b4kuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;università degli Studi di Salerno ha realizzato per l&#8217;associazione Segni della Memoria S.p.A. la scansione 3D di un reperto ligneo del V secolo Avanti Cristo trovato nel Tunnel di Olbia utilizzando lo scanner Artec MH. Maggiori informazioni e foto esemplificative &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2012/02/rilievo-di-un-reperto-ligneo-del-v-secolo-ac-con-artec/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;università degli Studi di Salerno ha realizzato per l&#8217;associazione Segni della Memoria S.p.A. la <strong>scansione 3D</strong> di un reperto ligneo del V secolo Avanti Cristo trovato nel Tunnel di Olbia utilizzando lo scanner Artec MH.</p>
<p>Maggiori informazioni e foto esemplificative del lavoro svolto sono visibili a questo <a href="http://www.abacus.it/rilievo-e-ricostruzione-di-un-reperto-ligneo/">LINK</a></p>
<p>Da questo <a href="http://files.abacus.it/pdf/Workshop%20del%20restauro%20italiano.jpg">LINK</a> è possibile scaricare il file pdf del manifesto del workshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2012/02/rilievo-di-un-reperto-ligneo-del-v-secolo-ac-con-artec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova versione Software Scanner 3D Artec 8.0</title>
		<link>http://www.abacus.it/2012/01/nuova-versione-software-scanner-3d-artec-8-0/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2012/01/nuova-versione-software-scanner-3d-artec-8-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4b4kuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata rilasciata la nuova versione 8.0 del software per lo scanner 3D Artec. La nuova versione del software per lo scanner 3d Artec ora è ancora più semplice permettendo la scansione 3d di un maggior numero di tipologie di oggetti, migliorando la tracciatura degli oggetti 3d mediante &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2012/01/nuova-versione-software-scanner-3d-artec-8-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>E&#8217; stata rilasciata la nuova versione 8.0 del software per lo scanner 3D Artec.</p>
<p>La nuova versione del software per lo scanner 3d Artec ora è ancora più semplice permettendo la scansione 3d di un maggior numero di tipologie di oggetti, migliorando la tracciatura degli oggetti 3d mediante le texture, migliorando il riconoscimento della geometria di oggetti con pochi dettagli se posizionati su superfici con texture definite e migliorando il riallineamento dei frame di oggetti ricchi di geometrie ma poveri di texture.</p>
<p>Questa nuova versione del software rende lo scanner 3d Artec ancora più produttivo e preciso.</p>
<p>A questo <a href="http://www.abacus.it/scanner-3d-artec-novita-versione-8/">LINK</a> il dettaglio delle novità del software 8.0 dello scanner 3d Artec.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2012/01/nuova-versione-software-scanner-3d-artec-8-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imminente FreeForm Modeling v12</title>
		<link>http://www.abacus.it/2011/12/imminente-freeform-modeling-v12/</link>
		<comments>http://www.abacus.it/2011/12/imminente-freeform-modeling-v12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abacus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abacus.it/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; imminente il rilascio della versione 12 di FreeForm Modeling il noto modellatore 3d aptico realizzato da SensAble. Abacus Sistemi CAD-CAM è in fase di testing della nuova versione e le tantissime novità degne di nota tra le quali: Bend &#8230; <a href="http://www.abacus.it/2011/12/imminente-freeform-modeling-v12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; imminente il rilascio della versione 12 di <a href="http://www.abacus.it/prodotti/freeform-modeling/">FreeForm Modeling</a> il noto <strong>modellatore 3d aptico</strong> realizzato da SensAble.</p>
<p>Abacus Sistemi CAD-CAM è in fase di testing della nuova versione e le tantissime novità degne di nota tra le quali:</p>
<ul>
<li><strong>Bend and Twist</strong>: possibilità di ruotare, inclinare, avvitare su se stesso, e compiere tutte quelle modifiche di torsione un blocco selezionato del clay;</li>
<li><strong>Curve Spheres</strong>: consente di utilizzare le curve 3d come binari su cui far correre uno speciale tubaggio a sezione variabile;</li>
<li><strong>Articulated Posing</strong>: consente di inserire dei vincoli cinematici in posizioni particolari per simulare in modo estremamente realistico e comodo i movimenti tipici delle articolazioni umane;</li>
<li><strong>Nuove funzioni Mesh</strong>: consentono di effettuare operazioni booleane, di smoothing e di suddivisione sulle mesh senza necessariamente doverle convertire in formato clay.</li>
</ul>
<p>Queste sono soltanto alcune delle nuovissime ed interessanti funzioni che saranno presenti nella versione 12 che si renderà disponibile nel primo trimestre 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abacus.it/2011/12/imminente-freeform-modeling-v12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

